官方微信
打开二维码扫描软件
将手机摄像头对准二维码扫描
所在位置:
首页
> 2026车队风采
| 车号 | 院校名称 | 车队名称 | 队员数量 |
|---|---|---|---|
| E01 | 吉林大学 | 吉林大学吉速-孔辉电动方程式车队 | 2 |
| E02 | 同济大学 | 同济电车队 | 0 |
| E03 | 广西科技大学 | 广西科技大学FSEC车队 | 0 |
| E04 | 华南理工大学 | 华南理工大学Formax电动方程式车队 | 0 |
| E05 | 哈尔滨工业大学(威海) | GW-HRT电动&无人驾驶方程式赛车队 | 0 |
| E06 | 厦门理工学院 | AMOY赛车俱乐部 | 0 |
| E07 | 广东工业大学 | 广东工业大学FSAE方程式车队 | 2 |
| E08 | 辽宁工业大学 | 辽宁工业大学万得电车队 | 0 |
| E09 | 柳州工学院 | 柳州工学院LS Racing E Team | 0 |
| E10 | 福州大学 | 福州大学K-night电车队 | 0 |
| E11 | 北京理工大学 | 北京理工大学纯电动方程式赛车队 | 0 |
| E12 | 深圳职业技术大学 | 深圳职业技术大学魅影方程式电车队 | 0 |
| E13 | 浙江科技大学 | 浙江科技大学ATTACKER方程式赛车队 | 0 |
| E14 | 杭州电子科技大学 | 杭州电子科技大学HDU车队 | 1 |
| E15 | 浙江水利水电学院 | 浙江水利水电学院SPOWER电动方程式赛车队 | 0 |
| E16 | 武汉理工大学 | 岚图-武汉理工大学电动方程式赛车队(WUTE) | 0 |
| E17 | 宁波大学 | FSEC宁波大学电动方程式长华车队 | 19 |
| E18 | 宁波诺丁汉大学 | UNNC Formula Student Racing Team | 0 |
| E19 | 广州科技职业技术大学 | 广州科技职业技术大学极力方程式电车队 | 1 |
| E20 | 长安大学 | 长安大学猎电方程式赛车队 | 0 |
| E21 | 上海工程技术大学 | 锐狮电动方程式赛车队 | 1 |
| E22 | 南京农业大学 | 南京农业大学宁远车队 | 0 |
| E23 | 大连民族大学 | 民族之魂电车队 | 0 |
| E24 | 上海交通大学 | 上海交通大学赛车队 | 0 |
| E25 | 北京航空航天大学 | 北航AERO电动方程式赛车队 | 0 |
| E26 | 浙江大学 | 浙江大学启真车队 | 0 |
| E27 | 深圳技术大学 | 极光电动方程式车队 | 0 |
| E28 | 大连理工大学 | 大连理工大学凌魂电动方程式车队 | 0 |
| E29 | 北京信息科技大学 | 北京信息科技大学MCT电动方程式赛车队 | 5 |
| E30 | 北京科技大学 | 北京科技大学电动方程式赛车队 | 2 |
| E31 | 广州城市理工学院 | FSEC-华汽车队 | 0 |
| E32 | 南京工业大学 | 态科车队 | 0 |
| E33 | 武汉软件工程职业学院 | 武汉软件工程职业学院光谷之翼车队 | 18 |
| E34 | 肇庆学院 | 肇庆学院电动方程式赛车队 | 17 |
| E35 | 西安汽车职业大学 | 西安汽车职业大学骊影电动方程式赛车队 | 0 |
| E36 | 桂林航天工业学院 | 桂航易车航V电车队 | 1 |
| E37 | 西北工业大学 | 翱翔电动力 | 5 |
| E38 | 燕山大学 | 燕山大学燕翔车队 | 0 |
| E39 | 电子科技大学 | 电子科技大学Fury电动方程式赛车队 | 0 |
| E40 | 太原理工大学 | 太原理工大学晋翔车队 | 1 |
| E41 | 东南大学 | 东南大学纯电动方程式车队 | 1 |
| E42 | 太原工业学院 | 太原工业学院晋速北极星方程式赛车队 | 12 |
| E43 | 湖南大学 | 湖南大学睿速电动方程式赛车队 | 0 |
| E44 | 北方工业大学 | 北方工业大学NRT车队 | 0 |
| E45 | 华南农业大学 | 华南农业大学纯电动方程式赛车队 | 0 |
| E46 | 山东交通学院 | 山东交通学院风翼电车队 | 1 |
| E47 | 南京理工大学 | 南京理工大学博赛利斯E·MOTION电车队 | 2 |
| E48 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学方程式赛车队 | 0 |
| E49 | 合肥工业大学 | 合肥工业大学云电动车队 | 3 |
| E50 | 清华大学 | 小米清华大学方程式车队 | 0 |
| E51 | 山东大学 | 山东大学大学生方程式浩然赛车队 | 4 |
| E52 | 重庆理工大学 | 重庆理工大学士继电动方程式车队 | 1 |
| E53 | 中南大学 | 中南大学原点车队 | 1 |
| E54 | 海南大学 | 南海电动方程式赛车队 | 0 |
| E55 | 中北大学 | 中北大学行知电方程式赛车队 | 0 |
| E56 | 香港大學 | 香港大學學生方程式電車隊 Formula Student Team HKU Racing | 0 |
| E57 | 福建农林大学 | 福建农林大学FAFU方程式赛车队 | 0 |
| E58 | 长沙理工大学 | Csust Racing Team-E | 0 |
| E59 | 香港理工大學 | 香港理工大學電動方程式車隊 | 0 |
| E60 | 内蒙古农业大学 | 北纬41°车队 | 13 |
| E61 | 苏州工学院 | 苏州工学院CIT电动方程式车队 | 12 |
| E62 | 南宁学院 | 有邻车队 | 0 |
| E63 | 昆明理工大学 | 昆明理工大学E-KMUST电车队 | 19 |
| E64 | 扬州大学 | 扬州大学力行车队 | 0 |
| E65 | 武汉科技大学 | 武汉科技大学赤骥电车队 | 0 |
| E66 | 天津中德应用技术大学 | 德擎速影车队 | 38 |
| E67 | 宿迁学院 | 速愿车队 | 37 |
| E68 | 福建理工大学 | 福建理工大学FSAE车队 | 0 |
| E69 | 江苏大学 | 江苏大学浙江埃科电动方程式赛车队 | 1 |
| E70 | 河北工业大学 | 兴冀电车队 | 1 |
| E71 | 湖北汽车工业学院 | 湖北汽车工业学院东风HUAT车队(电) | 24 |
| E72 | 河北工程大学 | 河北工程大学凌云电车队 | 3 |
| E73 | 西华大学 | 西华大学E-Panda方程式车队 | 0 |
| E74 | 重庆大学 | 重庆大学FSAE方程式赛车队 | 1 |
| E75 | 襄阳汽车职业技术学院(襄阳广播电视大学) | 襄阳汽院梦启车队 | 21 |
| E76 | 成都工业学院 | E-Sky电动方程式赛车队 | 0 |
| E77 | 南京航空航天大学 | 南京航空航天大学领航车队 | 1 |
| E78 | 西交利物浦大学 | 西交利物浦大学X-REC方程式车队 | 0 |
| E79 | 襄阳职业技术学院 | 襄阳职业技术学院——东风日产“速魂”方程式赛车队 | 7 |
| E80 | 南昌大学 | 南昌大学电动方程式赛车队 | 0 |
| E81 | 湖南汽车工程职业大学 | 湖汽车工队 | 0 |
| E82 | 西安理工大学 | 西安理工大学ART E赛车队 | 0 |
| E83 | 南京工程学院 | 天印泠风方程式车队 | 2 |
| E84 | 陕西理工大学 | 志飞方程式赛车队 | 0 |
| E85 | University of Canterbury | 坎特伯雷大学University of Canterbury Motorsport (UCM) | 0 |
| E86 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院HyTech Racing | 0 |
| E87 | 香港科技大學 | 香港科技大學電動方程式車隊 | 1 |
| E88 | 湖南工业大学 | 湖南工业大学HUT车队 | 1 |
| E89 | Nanyang Technological University | 南洋理工大学Nanyang Venture Formula (NVF) Racing | 2 |
| E90 | Universitas Gadjah Mada | 加查马达大学Arjuna EV UGM | 1 |


























.jpg)