官方微信
打开二维码扫描软件
将手机摄像头对准二维码扫描
所在位置:
首页
> 2025车队风采
| 车号 | 院校名称 | 车队名称 | 队员数量 |
|---|---|---|---|
| 01 | 吉林大学 | 吉林大学吉速方程式车队 | 43 |
| 02 | 武汉理工大学 | 武汉理工大学WUT车队 | 63 |
| 03 | 广西科技大学 | 广西科技大学FSC方程式赛车队 | 30 |
| 04 | 桂林航天工业学院 | 桂林航天工业学院航V车队 | 49 |
| 05 | 辽宁工业大学 | 辽宁工业大学万得车队 | 38 |
| 06(退赛) | 河北工业大学 | 兴冀车队 | 1 |
| 07 | 合肥工业大学 | 合肥工业大学越影车队 | 42 |
| 08 | 华侨大学 | 华侨大学承志车队 | 39 |
| 09 | 长沙理工大学 | 长沙理工大学燃油方程式赛车队 | 32 |
| 10 | 中北大学 | 中北大学行知方程式赛车队 | 39 |
| 11 | 北航国新院 | 北航国新院Haero大学生方程式车队 | 28 |
| 12 | 天津大学 | 天津大学北洋动力车队 | 41 |
| 13 | 西华大学 | 西华大学燃油方程式车队 | 18 |
| 14 | 南京工程学院 | 天印泠风方程式车队 | 40 |
| 15 | 北京理工大学(珠海) | 北京理工大学(珠海)天佑源能方程式车队 | 40 |
| 16 | 长春工程学院 | 长春工程学院元征方程式车队 | 11 |
| 17 | 三明学院 | 三明学院梦速车队 | 28 |
| 18 | 广州城市理工学院 | FSCC-華汽車隊 | 49 |
| 19 | 上海交通大学 | 上海交通大学赛车队 | 38 |
| 20 | 上海闵行职业技术学院 | SMPRT | 15 |
| 21 | 浙江科技大学 | 浙江科技大学ATTACKER方程式赛车队 | 34 |
| 22 | 重庆理工大学 | 重庆理工大学士继方程式车队 | 27 |
| 23 | 重庆大学 | 重庆大学学生方程式赛车队 | 33 |
| 24 | 西南交通大学 | 扬华YOUNG车队 | 37 |
| 25 | 湖南大学 | 湖南大学睿速赛车队 | 50 |
| 26 | 大连理工大学 | 大连理工大学凌魂方程式车队 | 30 |
| 27 | 浙大城市学院 | 浙大城市学院春风动力睿鹰车队 | 15 |
| 28 | 湖北汽车工业学院 | 湖北汽车工业学院东风HUAT车队 | 49 |
| 29 | 山东理工大学 | 至尚方程式赛车队 | 39 |
| 30 | 同济大学 | 同济大学翼驰车队 | 50 |
| 31 | 海南大学 | 海南大学南海方程式赛车队 | 32 |
| 32(退赛) | 苏州工学院 | 苏州工学院CIT方程式车队 | 0 |
| 33 | 温州大学 | 温州大学QJMOTOR疾风车队 | 28 |
| 34(退赛) | 成都工贸职业技术学院 | LOS | 15 |
| 35 | 南京理工大学 | 南京理工大学NUT车队 | 37 |
| 36 | 昆明理工大学 | 昆明理工大学KMUST车队 | 24 |
| 37 | 厦门理工学院 | 厦门理工学院AMOY赛车俱乐部 | 50 |
| 38 | 湖南农业大学 | 湘农楚天赛车队 | 32 |
| 39 | 西安航空学院 | 西安航空学院NIRVANA车队 | 34 |
| 40 | 河南工学院 | 太行车队 | 28 |
| 41 | 湖南科技大学 | 湖南科技大学HTR惟新车队 | 43 |
| 42 | 哈尔滨工业大学(威海) | 哈尔滨工业大学光威燃油方程式赛车队 | 46 |
| 43 | 襄阳汽车职业技术学院 | 襄阳汽院梦启车队 | 30 |
| 44 | 河南科技大学 | 河南科技大学河洛风赛车队 | 43 |
| 45 | 太原科技大学 | 太原科技大学万里-任我行车队 | 30 |
| 46 | 黄河交通学院 | 黄河车队 | 36 |
| 47 | 内蒙古农业大学 | 北纬41°车队 | 32 |
| 48 | 西北工业大学 | 西北工业大学翱翔车队 | 41 |
| 49 | 中南林业科技大学 | 湘林车队 | 17 |
| 50 | 湖北文理学院 | 湖北文理学院TSD车队—WAVEBEE | 34 |
| 51(退赛) | 安徽理工大学 | 墨影Eink | 2 |
| 52(退赛) | 洛阳理工学院 | 岭速极光 | 0 |
| 53 | 东莞理工学院 | 莞翎D_racing车队 | 36 |
| 54 | 上海工程技术大学 | 锐狮燃油方程式赛车队 | 29 |
| 55(退赛) | 中国海洋大学 | 中国海洋大学凯琛海速车队 | 2 |
| 56(退赛) | 河南工业大学 | 河南工业大学方程式车队 | 17 |
| 57 | 烟台汽车工程职业学院 | 跃起车队 | 17 |
| 58 | 大连民族大学 | 大连民族大学民族之魂方程式赛车队 | 22 |
| 59 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学青云车队 | 26 |
| 60(退赛) | 华中科技大学 | 华中科技大学FSAE赛车队 | 10 |
| 61 | 西安交通大学 | 西安交通大学毅行方程式车队 | 20 |
| 62(退赛) | 上海电机学院 | 上海电机学院跃腾车队 | 15 |
| 63 | 西交利物浦大学 | 西交利物浦大学X-REC方程式车队 | 27 |
| 64 | Islamic University of Technology | 伊斯兰技术大学Formula IUT | 1 |
| 65 | Ufa University of Science and Technology | 乌法科技大学UGATU Racing Team | 2 |
| 66 | 郑州亚欧交通职业学院-Togliatti State University | Togliatti Racing Team | 10 |
| 67 | 郑州铁路职业技术学院-Ural State University of Railway Transport | 中俄铁路大学联合车队 | 20 |
| 68 | Military Institute of Science and Technology , Bangladesh | 孟加拉国军事科学研究院Team MIST Blitz | 42 |
| 69(退赛) | Suleyman Demirel University | 苏莱曼德米雷尔大学N1 Racing | 24 |
| 70(退赛) | 九州工業大学 | 九州工業大学KIT-Formula | 0 |


























.jpg)