官方微信
打开二维码扫描软件
将手机摄像头对准二维码扫描
所在位置:
首页
> 2026车队风采
| 车号 | 院校名称 | 车队名称 | 队员数量 |
|---|---|---|---|
| 01 | 吉林大学 | 吉林大学吉速方程式车队 | 0 |
| 02 | 桂林航天工业学院 | 桂林航天工业学院航V车队 | 0 |
| 03 | 厦门理工学院 | 厦门理工学院AMOY赛车俱乐部 | 0 |
| 04 | 上海交通大学 | 上海交通大学赛车队 | 0 |
| 05 | 华侨大学 | 华侨大学承志车队 | 0 |
| 06 | 同济大学 | 同济大学翼驰车队 | 0 |
| 07 | 哈尔滨工业大学(威海) | 哈尔滨工业大学光威燃油方程式赛车队 | 0 |
| 08 | 武汉理工大学 | 武汉理工大学WUT车队 | 1 |
| 09 | 大连理工大学 | 大连理工大学凌魂方程式车队 | 1 |
| 10 | 辽宁工业大学 | 辽宁工业大学万得车队 | 0 |
| 11 | 北航国新院 | 北航国新院Haero大学生方程式车队 | 1 |
| 12 | 合肥工业大学 | 合肥工业大学越影车队 | 4 |
| 13 | 浙江科技大学 | 浙江科技大学ATTACKER方程式赛车队 | 0 |
| 14 | 天津大学 | 天津大学北洋动力车队 | 0 |
| 15 | 湖北汽车工业学院 | 湖北汽车工业学院东风HUAT车队 | 26 |
| 16 | 北京理工大学(珠海) | 北京理工大学(珠海)天佑源能方程式车队 | 0 |
| 17 | 重庆理工大学 | 重庆理工大学士继方程式车队 | 1 |
| 18 | 温州大学 | 温州大学QJMOTOR疾风车队 | 32 |
| 19 | 广州城市理工学院 | FSCC-華汽車隊 | 1 |
| 20 | 昆明理工大学 | 昆明理工大学KMUST车队 | 3 |
| 21 | 湖南科技大学 | 湖南科技大学HTR惟新车队 | 0 |
| 22 | 南京理工大学 | 南京理工大学NUT车队 | 2 |
| 23 | 湖南农业大学 | 湘农楚天赛车队 | 16 |
| 24 | 大连民族大学 | 大连民族大学民族之魂方程式赛车队 | 0 |
| 25 | 内蒙古农业大学 | 北纬41°车队 | 14 |
| 26 | 中南林业科技大学 | 湘林车队 | 0 |
| 27 | 浙大城市学院 | 浙大城市学院春风动力睿鹰车队 | 0 |
| 28 | 安徽理工大学 | 墨影Eink | 0 |
| 29 | 中北大学 | 中北大学行知方程式赛车队 | 0 |
| 30 | 东莞理工学院 | 莞翎D_racing车队 | 0 |
| 31 | 广州科技职业技术大学 | 广州科技职业技术大学极力方程式赛车队 | 5 |
| 32 | 长春工程学院 | 长春工程学院元征方程式车队 | 0 |
| 33 | 三明学院 | 三明学院梦速车队 | 0 |
| 34 | 西交利物浦大学 | 西交利物浦大学X-REC方程式车队 | 1 |
| 35 | 黄河交通学院 | 黄河车队 | 0 |
| 36 | 湖北工业大学工程技术学院 | 攻城狮车队油车组 | 30 |
| 37 | 广西机电职业技术学院 | GRT致擎车队 | 0 |
| 38 | 广西科技大学 | 广西科技大学FSC方程式赛车队 | 0 |
| 39 | 河南工学院 | 太行车队 | 2 |
| 40 | 湖北文理学院 | 湖北文理学院TSD车队—WAVEBEE | 0 |
| 41 | 重庆大学 | 重庆大学学生方程式赛车队 | 1 |
| 42 | 太原理工大学 | 太原理工大学晋翔车队 | 4 |
| 43 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 湖南吉利汽车职业技术学院大学生方程式车队 | 23 |
| 44 | 烟台汽车工程职业学院 | 跃起车队 | 6 |
| 45 | 湖南大学 | 湖南大学睿速赛车队 | 0 |
| 46 | 河南科技大学 | 河南科技大学河洛风赛车队 | 5 |
| 47 | 太原科技大学 | 太原科技大学万里-任我行车队 | 0 |
| 48 | 上海工程技术大学 | 锐狮燃油方程式赛车队 | 0 |
| 49 | 河北工程大学科信学院 | 河北工程大学科信学院凌云油车队 | 2 |
| 50 | 西南交通大学 | 扬华YOUNG车队 | 2 |
| 51 | 长沙理工大学 | 长沙理工大学燃油方程式赛车队 | 0 |
| 52 | 北京理工大学 | 北京理工大学黑鲨方程式赛车队 | 0 |
| 53 | 西华大学 | 西华大学燃油方程式车队 | 3 |
| 54 | 安徽工程大学 | 安徽工程大学雷电FSC方程式赛车队 | 10 |
| 55 | 山东理工大学 | 至尚方程式赛车队 | 0 |
| 56 | 重庆交通大学 | 行远车队 | 2 |
| 57 | 西安航空学院 | 西安航空学院NIRVANA车队 | 2 |
| 58 | 南京航空航天大学金城学院 | 南京航空航天大学金城学院ZERO方程式赛车队 | 14 |
| 59 | 河南工业大学 | 河南工业大学方程式车队 | 0 |
| 60 | 成都工贸职业技术学院 | LOS | 1 |
| 61 | 西北工业大学 | 西北工业大学翱翔车队 | 0 |
| 62 | 南京航空航天大学 | 南京航空航天大学领航方程式赛车队 | 6 |
| 63 | 南京工程学院 | 天印泠风方程式车队 | 1 |
| 64 | 襄阳汽车职业技术学院 | 襄阳汽院梦启车队 | 21 |
| 65 | 西安交通大学 | 西安交通大学毅行方程式车队 | 0 |
| 66 | 海南大学 | 海南大学南海方程式赛车队 | 0 |
| 67 | 上海闵行职业技术学院 | SMPRT | 2 |
| 68 | 四川吉利学院 | 吉利星迹方程式车队 | 5 |
| 69 | Ahsanullah University of Science and Technology | 阿萨努拉科技大学Team Swapnojan | 1 |
| 70 | 天津工业大学 | 天工 | 0 |
| 71 | 陕西理工大学 | 陕西理工大学流火车队 | 0 |
| 72 | Ufa University of Science and Technology | 乌法科技大学UGATU Racing Team | 0 |
| 73 | 洛阳理工学院 | 钺进方程式 | 0 |
| 74 | Kasetsart University | 泰国农业大学Dongtaan Racing Team | 0 |
| 75 | 郑州铁路职业技术学院-Ural State University of Railway Transport | 中俄铁路大学联合车队 | 0 |
| 76 | Universitas Indonesia | 印度尼西亚大学Universitas Indonesia Racing Team | 0 |
| 77 | 湖南汽车工程职业大学 | 湖南汽车工程职业大学车队 | 0 |
| 78 | 武汉华夏理工学院 | 华耀追梦车队 | 1 |
| 79 | Islamic University of Technology | 伊斯兰技术大学Formula IUT | 0 |
| 80 | Military Institute of Science and Technology , Bangladesh | 孟加拉国军事科学研究院Team MIST Blitz | 1 |


























.jpg)