官方微信
打开二维码扫描软件
将手机摄像头对准二维码扫描
所在位置:
首页
> 2025车队风采
| 车号 | 院校名称 | 车队名称 | 队员数量 |
|---|---|---|---|
| A01 | 福州大学 | 福州大学K-night无人驾驶方程式赛车队 | 39 |
| A02 | 哈尔滨工业大学(威海) | GW-HRT电动&无人驾驶方程式赛车队 | 32 |
| A03 | 华南理工大学 | 华南理工大学Formax无人驾驶方程式赛车队 | 43 |
| A04(退赛) | 北京航空航天大学 | 北京航空航天大学AERO-无人驾驶方程式赛车队 | 0 |
| A05 | 北京信息科技大学 | 北京信息科技大学MCT车队 | 25 |
| A06 | 同济大学 | 同济电车队无人车队 | 35 |
| A07 | 北京理工大学 | 北京理工大学无人驾驶方程式车队 | 50 |
| A08 | 广西科技大学 | 广西科技大学FSAC车队 | 34 |
| A09 | 长安大学 | 长安大学无人驾驶方程式赛车队 | 31 |
| A10(退赛) | 江苏大学 | 江苏大学南京聚隆无人赛车队 | 2 |
| A11 | 深圳技术大学 | SZTU 无界无人电动方程式车队 | 27 |
| A12 | 辽宁工业大学 | 辽宁工业大学万得无人驾驶赛车队 | 35 |
| A13 | 湖北汽车工业学院 | 湖北汽车工业学院东风HUAT车队 | 39 |
| A14 | 深圳职业技术大学 | 深圳职业技术大学魅影方程式无人队 | 33 |
| A15 | 柳州工学院 | LS Racing Driverless Team | 27 |
| A16 | 山东理工大学 | 舜泰至尚无人车队 | 32 |
| A17 | 广州城市理工学院 | FSAC-华汽车队 | 29 |
| A18 | 天津大学 | 天津大学北洋动力无人驾驶车队 | 37 |
| A19 | 燕山大学 | 燕山大学燕翔无人车队 | 33 |
| A20 | 吉林大学 | 吉林大学吉智无人驾驶方程式车队 | 35 |
| A21 | 盐城工学院 | 盐城工学院YMR野马无人车队 | 15 |
| A22(退赛) | 电子科技大学 | 电子科技大学Fury无人方程式赛车队 | 2 |
| A23 | 武汉科技大学 | 武汉科技大学赤骥无人驾驶车队 | 35 |
| A24 | 华南农业大学 | 华南农业大学无人驾驶方程式赛车队 | 28 |
| A25 | 武汉理工大学 | 武汉理工大学WUTA无人驾驶方程式赛车队 | 37 |
| A26 | 重庆理工大学 | 重庆理工大学士继无人驾驶方程式车队 | 22 |
| A27 | 北方工业大学 | NRT-羽阳无人车队 | 33 |
| A28(退赛) | 昆明理工大学 | KMUST无人驾驶车队 | 0 |
| A29 | 西安汽车职业大学 | 神鹿智行无人方程式赛车队 | 21 |
| A30 | 上海工程技术大学 | 锐狮无人方程式赛车队 | 21 |
| A31 | 湖南大学 | 湖南大学银翼无人方程式赛车队 | 36 |
| A32 | 大连理工大学 | 大连理工大学凌魂无人驾驶方程式车队 | 27 |
| A33(退赛) | 西华大学 | FSAC 西华大学 | 2 |
| A34 | 合肥工业大学 | 合肥工业大学睿智车队(FSAC) | 49 |
| A35(退赛) | 西安理工大学 | 西安理工大学智星赛车队 | 0 |
| E93(退赛) | Budapest University of Technology and Economics | 布达佩斯技术与经济大学BME Formula Racing Team | 0 |


























.jpg)